300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 运动模试 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用瓦数 | 323 | 436 |
| 预留最大功率 | 355 | 480 | |

| 大体标准 | 柴油耗 | ||
| 柴油车机技术参数 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 一氧化碳燃烧方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油机系统 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 造型长宽高 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴平移方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气部门 | 注油体统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑系统方式英文 | 压力差喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴驱动齿轴具体方法 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油使用量 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
| 开起封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 分类用到大保养阐明书 |
| 放置冷却机系统 | 柴油发动机机数据文件 | ||
| 加热途径 | 惠阳淡水巡环闭式冷却塔 | 制冷液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 各种压力机系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心分离式,牛皮带发挥 | 改装排气管水流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门高温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度能接受的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新滤筒) |
| 进入设置工作温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换个) | ||
| 高画质温度因素.95°C | 排气阀操作系统 | 10kPa(最大的) | |
| 扇叶 | 电吹风式,塑料件空调风扇 | 很高合法海拔有 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力限制值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 排风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器元件系統 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压缓解器 | 布局式,集成式电路原理式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄体积电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最受欢迎厂品
推薦内容
- 究竟 凭任何被医阮和饭店总是选购?有一次看懂康明斯静音模式发电厂汽轮发动机组的关键 2026-06-25
- 迅猛保电,可信替换家居、业务与野外,这台8KW煤油发电动热泵机组热泵机组,轻松自在采用多种多样用水场面 2026-06-25
- 大医院、洒店抢着用的静音模式模式电厂,一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机发电动空气能空气能为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,郊外无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭啥子让使用队急切狂战换装? 2026-06-23
- 单台POS机,两种频段,重卡的平台:上柴这个400KW静音带发无刷电空气能,突破世界电力能源轮廓 2026-06-22
- 一架要用老的带发三相异步电动机,这台12KW柴油发动机带发三相异步电动制冷机组,调粗架构、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 零根基可以轻松自由采用,这台12kw柴油密度电站发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、统计资料主都用过的来发电量动发动超临界锅炉,这台玉柴来发电量动发动超临界锅炉,不挑环境,精致满足了几种严谨场地 2026-06-18
- 载重形式的输配电好决定:玉柴600KW柴油密度来发三相电汽轮柴油发电机,低油耗,G3耐磨性,满足需要多范围应用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电能保证,这台玉柴600KW生产发调速电空气能机组,应及备品依然是矿山企业主用,都常用 2026-06-17





