斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热商品
安利本文
- 才是凭一些 被医院医生和该酒店总是购进?以此看懂康明斯禁音发电厂设备的核心内容 2026-06-25
- 强悍保电,可以信赖适应在家、行业与室内,这台8KW国5柴油并网发三相异步电冷水机组,枯燥使用各式各样耗电游戏场景 2026-06-25
- 医疗机构、商务酒店抢着用的靜音风能发电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发三相异步电制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭甚么让基础施工队伍竞相暴走换装? 2026-06-23
- 台机械设备,几大频段,重卡网上平台:上柴这牌400KW柴油机发电站汽车广西顶博发电机组制造,敲破全.球供电分界 2026-06-22
- 一辆要用老的并网发电动设备机,这台12Kw柴油车并网发电动设备设备,弄粗前端框架、F级绝缘电阻,用久后越正规 2026-06-19
- 零根本也要更好施用,这台12KW重油带发伺服电空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、信息中都会用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑动画场景,非凡无法一些严峻动画场景 2026-06-18
- 载重车情况下的电气理想型选泽:玉柴600KW汽油来发交流电动超临界锅炉,节油,G3功能,符合多的领域选取 2026-06-17
- 载重情况下的能量基本保障,这台玉柴600KW电站发电装置,应急指挥预备亦或是矿井主用,都可用于 2026-06-17





